3 y 6 Cuotas Sin Interés, en la WEB y locales adheridos

Guía de talles

Tabla de talles - Hombre

Montagne - Guía de talle hombreMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno tóraxC - Contorno cintura
XS 166 - 170 92 - 96 78 - 82
S 170 - 174 90 - 100 82 - 86
M 174 - 178 100 - 105 86 - 91
L 178 - 182 105 - 111 91 - 97
XL 182 - 186 111 - 118 97 - 104
2XL 186 - 190 118 - 126 104 - 112
3XL 190 - 194 126 - 134 112 - 120
4XL 194 - 198 134 - 142 120 - 128

Tabla de talles - Mujer

Montagne - Guía de talle mujerMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno bustoC - Contorno cinturaD - Contorno cadera
2XS 154 - 158 80 - 84 64 - 68 88 - 92
XS 158 - 162 84 - 88 68 - 72 92 - 96
S 162 - 166 88 - 92 72 - 76 96 - 100
M 166 - 170 92 - 96 76 - 80 100 - 104
L 170 - 174 96 - 101 80 - 85 104 - 109
XL 174 - 178 101 - 107 85 - 91 109 - 115
2XL 178 - 182 107 - 113 91 - 97 115 - 121
3XL 178 - 182 113 - 119 97 - 103 121 - 127

Tabla de talles - Niño

Montagne - Guía de talle niñoMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno tórax / bustoC - Contorno cintura
2 92 - 102 52 - 54 50 - 52
4 102 - 112 54 - 56 52 - 54
6 112 - 122 56 - 60 54 - 56
8 122 - 132 60 - 64 56 - 59
10 132 - 142 64 - 68 59 - 62
12 142 - 152 68 - 72 62 - 65
14 152 - 158 72 - 78 65 - 68
16 158 - 164 78 - 84 68 - 71

Tabla de talles - Cascos

 

GUÍA DE TALLES 

UNISEX

Medidas corporales aproximadas. En cm.

 guia_talle_casco
TALLE MEDIDA
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61